Disponibilités de l'appartement année 2008

Calendrier 2007  

Occupé Disponible

 27 Déc. au 3 Janvier (sem. 1) 2009

 28 Juin au 5 Juillet (Sem. 27)
 05 Jan. au 12 Janvier (sem. 2)  5 Juillet au 12 Juillet (Sem. 28)
 12 Jan. au 19 Janvier (Sem. 3)  12 Juillet au 19 Juillet (Sem. 29)
 19 Jan. au 26Janvierr (Sem. 4)  19 Juillet au 26 Juillet(Sem. 30)
 26 Jan. au 02 Février (Sem. 5)  26 Juil. au 2 Aout (Sem. 31)
 02 Fév. au 9 Février (Sem. 6)  2 Aout au 9 Aout (Sem. 32)
 9 Fév. au 16 Février (Sem. 7)  9 Aout au 16 Aout (Sem. 33)
 16 Fév. au 23 Février (Sem .8)  16 Aout au 23 Aout (Sem. 34)
 23 Fév. au 1 Mars (Sem. 9)  23 Aout au 30 Août (Sem. 35)
 1 Mars au 8 Mars (Sem .10) 30 Août. au 6 Septembre (Sem. 36)
 8 Mars au 15 Mars (Sem. 11)  6 Sept. au 13 Septembre (Sem. 37)
 15 Mars au 22 Mars (Sem. 12)  13 Sept. au 20 septembre (Sem. 38)
 22 Mars au 29 Mars (Sem. 13)  20 Sept. au 27 Septembre (Sem. 39)
 29 Mars au 5 Avril (Sem. 14) 27 Sept. au 4 Octobre (Sem. 40)
 5 Avril au 12 Avril (Sem. 15)  4 Oct. au 11 Octobre (Sem. 41)
 12 Avril au 19 Avril (Sem. 16)  11 Oct. au 18 Octobre (Sem. 42)
 19 Avril au 26 Avril (Sem. 17) 18 Oct. au 25 Octobre (Sem. 43)
 26Avril i au 3 Mai (Sem. 18)

25 Oct. au 1 Novembre (Sem. 44)

 3 Mai au 10 Mai (Sem. 19)  1 Nov. au 8 Novembre (Sem.45)
 10 Mai au 17 Mai (Sem. 20)  8 Nov. au 15 Novembre (Sem.46)
 17 Mai au 24 Mai (Sem. 21)  15 Nov. au 22 Novembre (Sem. 47)
 24 Mai au 31 Mai (Sem. 22)  22 Nov. au 29 Novembre (Sem. 48)
 31 Mai au 7 Juin (Sem. 23)  29 Nove. au 6 Décembre (Sem. 49)
 7 Juin au 14 Juin (Sem. 24)  6 Déc. au 13 Décembre (Sem. 50)
 14 Juin au 21 Juin (Sem. 25)  13 Déc au 20 Décembre (Sem. 51)
 21 Juin au 28 Juin (Sem. 26)  20 Déc. au 27 Décembre (Sem. 52)